स्पेक्स कोकोर | काळा | पिवळा | हिरवा | लाल | हलकी कॉफी | राखाडी |
१५०डी/११५एफ | Y | / | Y | / | / | / |
२००डी/११५एफ | Y | / | Y | / | / | / |
४००डी/२३०एफ | Y | Y | Y | Y | / | / |
६००डी/४६०एफ | Y | / | / | / | / | / |
८००डी/६९०एफ | / | Y | / | / | / | / |
१०००डी/९२०एफ | Y | / | / | Y | / | / |
१२००डी/९२०एफ | Y | / | / | / | / | / |
१५००डी/१३८०एफ | Y | / | / | / | / | / |
१६००/१३८० एफ | Y | / | Y | Y | Y | Y |
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-०२-२०२३